El mango es una planta nativa del Asia que pertenece al género mangifera; en el Perú su cosecha es anual y se realiza desde diciembre hasta marzo. El clima adecuado para el mango es el tropical, teniendo capacidad de adaptarse bien a diversos tipos de suelos siempre que estos estén bien drenados.
La región Piura es la principal productora de mangos en el Perú, como se puede ver en el gráfico concentra el 71.3% de la producción peruana; el año 2011 la producción de la región Piura fue de 251,048 toneladas, 30.18% menos que la producción del año 2010.
En la región Lambayeque se produce el 15.5% de la producción peruana, el año 2011 la producción en dicha región aumento 26.66%; en Anchas el aumento de la producción fue del 9.04%, con lo cual llegó a producir el 3.4% de la producción total del Perú. En la región Lima la caída de la producción el año 2011 fue del 8.47% y en la región La Libertad hubo un aumento de la producción del 1.20%.
Valor nutricional:
Aporte por ración | |
Energía [Kcal] | 61,13 |
Proteína [g] | 0,63 |
Hidratos carbono [g] | 12,80 |
Fibra [g] | 1,70 |
Grasa total [g] | 0,45 |
AGS [g] | 0,10 |
AGM [g] | 0,18 |
AGP [g] | 0,08 |
AGP /AGS | 0,75 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,55 |
Colesterol [mg] | 0,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 84,40 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 12,00 |
Hierro [mg] | 0,40 |
Yodo [mg] | 1,60 |
Magnesio [mg] | 18,00 |
Zinc [mg] | 0,12 |
Selenio [µg] | 0,60 |
Sodio [mg] | 5,00 |
Potasio [mg] | 170,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,05 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,05 |
Eq. niacina [mg] | 0,66 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,13 |
Ac. Fólico [µg] | 36,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 37,00 |
Retinol [µg] | 0,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 1.218,50 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 207,17 |
Vit. D [µg] | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario